<dl id="faccu"><s id="faccu"><sup id="faccu"></sup></s></dl><tr id="faccu"><small id="faccu"><delect id="faccu"></delect></small></tr>
  • <output id="faccu"><nobr id="faccu"><delect id="faccu"></delect></nobr></output>
    1. <ins id="faccu"><option id="faccu"></option></ins>

      1. 交易中心

        首頁/交易中心/交易數據/全國碳市場

        交易數據

        交易日期 交易品種 成交量(噸) 成交額(元) 成交均價(元/噸)
        掛牌協議 大宗協議 掛牌協議 大宗協議 掛牌協議 大宗協議
        2023-05-19 CEA 10 - 570 - 57.00 -
        2023-05-18 CEA 210 362,500 12,165 20,417,500 57.93 56.32
        2023-05-17 CEA 200 362,500 11,250 20,417,500 56.25 56.32
        2023-05-16 CEA 100 - 5,650 - 56.50 -
        2023-05-15 CEA 100 100,000 5,600 5,710,000 56.00 57.10
        2023-05-12 CEA 10 - 560 - 56.00 -
        2023-05-11 CEA 100 - 5,600 - 56.00 -
        2023-05-10 CEA 100 - 5,600 - 56.00 -
        2023-05-09 CEA 42,317 100,000 2,369,753 5,480,000 56.00 54.80
        2023-05-08 CEA 15,000 100,000 840,000 5,750,000 56.00 57.50
        2023-05-05 CEA 11 - 611 - 55.50 -
        2023-05-04 CEA 10 - 555 - 55.50 -
        2023-04-28 CEA 10 - 550 - 55.00 -
        2023-04-27 CEA 110 - 6,050 - 55.00 -
        2023-04-26 CEA 10,510 - 577,260 - 54.92 -
        2023-04-25 CEA 500 - 26,700 - 53.40 -
        2023-04-24 CEA 10 - 534 - 53.40 -
        2023-04-21 CEA 10 300,000 534 17,250,000 53.40 57.50
        2023-04-20 CEA 750 300,000 40,050 12,888,000 53.40 42.96
        2023-04-19 CEA 100 - 5,600 - 56.00 -

        Copyright ? 2019 天津排放權交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP備17006934號 津公網安備 12019002000231號

        技術支持:信息技術部

        一级黄色毛片无码,性感小罗莉拍拍一级黄片,一级二级日韩av,а√天堂地址在线黄片
        <dl id="faccu"><s id="faccu"><sup id="faccu"></sup></s></dl><tr id="faccu"><small id="faccu"><delect id="faccu"></delect></small></tr>
      2. <output id="faccu"><nobr id="faccu"><delect id="faccu"></delect></nobr></output>
        1. <ins id="faccu"><option id="faccu"></option></ins>