交易日期 | 交易品種 | 成交量(噸) | 成交額(元) | 成交均價(元/噸) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
線上交易 | 協議交易 | 線上交易 | 協議交易 | 線上交易 | 協議交易 | ||
2023-05-19 | CCER | 40,000 | - | - | - | - | - |
2023-05-18 | CCER | 48,000 | - | - | - | - | - |
2023-05-16 | CCER | 24,500 | - | - | - | - | - |
2023-05-15 | CCER | 24,500 | - | - | - | - | - |
2023-05-11 | CCER | 20,000 | - | - | - | - | - |
2023-05-10 | CCER | 38,888 | - | - | - | - | - |
2023-05-05 | CCER | 18,888 | - | - | - | - | - |
2023-04-28 | CCER | 16,000 | - | - | - | - | - |
2023-04-20 | CCER | 21,172 | - | - | - | - | - |
2023-04-18 | CCER | 56,696 | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | CCER | 7,586 | - | - | - | - | - |
2023-04-12 | CCER | 46,844 | - | - | - | - | - |
2023-04-10 | CCER | 20,000 | - | - | - | - | - |
2023-04-07 | CCER | 20,000 | - | - | - | - | - |
2023-04-03 | CCER | 17,172 | - | - | - | - | - |
2023-03-30 | CCER | 3,843 | - | - | - | - | - |
2023-03-28 | CCER | 51,146 | - | - | - | - | - |
2023-03-27 | CCER | 24,586 | - | - | - | - | - |
2023-03-22 | CCER | 48,586 | - | - | - | - | - |
2023-03-16 | CCER | 24,000 | - | - | - | - | - |
Copyright ? 2019 天津排放權交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP備17006934號
津公網安備 12019002000231號
技術支持:信息技術部