交易日期 | 交易品種 | 成交量(噸) | 成交額(元) | 成交均價(元/噸) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
線上交易 | 協議交易 | 線上交易 | 協議交易 | 線上交易 | 協議交易 | ||
2023-10-27 | CCER | - | 10,000 | - | - | - | - |
2023-10-26 | CCER | 160 | 24,421 | - | - | - | - |
2023-10-19 | CCER | - | 10,000 | - | - | - | - |
2023-10-16 | CCER | 161 | 403 | - | - | - | - |
2023-09-27 | CCER | - | 9,849 | - | - | - | - |
2023-09-25 | CCER | 85,880 | - | - | - | - | - |
2023-09-08 | CCER | 25,000 | - | - | - | - | - |
2023-08-31 | CCER | 15,000 | - | - | - | - | - |
2023-08-30 | CCER | 40,000 | - | - | - | - | - |
2023-08-17 | CCER | 40,281 | - | - | - | - | - |
2023-08-16 | CCER | 13,427 | - | - | - | - | - |
2023-07-12 | CCER | 49,172 | - | - | - | - | - |
2023-07-04 | CCER | 36,354 | - | - | - | - | - |
2023-07-03 | CCER | 48,170 | - | - | - | - | - |
2023-06-30 | CCER | 38,072 | - | - | - | - | - |
2023-06-26 | CCER | 8,384 | - | - | - | - | - |
2023-06-20 | CCER | 17,776 | - | - | - | - | - |
2023-06-14 | CCER | 29,800 | - | - | - | - | - |
2023-06-12 | CCER | 7,500 | - | - | - | - | - |
2023-06-06 | CCER | 8,000 | - | - | - | - | - |
Copyright ? 2019 天津排放權交易所 Ice.All Rights Reserved.
津ICP備17006934號
津公網安備 12019002000231號
技術支持:信息技術部