<dl id="faccu"><s id="faccu"><sup id="faccu"></sup></s></dl><tr id="faccu"><small id="faccu"><delect id="faccu"></delect></small></tr>
  • <output id="faccu"><nobr id="faccu"><delect id="faccu"></delect></nobr></output>
    1. <ins id="faccu"><option id="faccu"></option></ins>

      1. 交易中心

        首頁/交易中心/交易數據/區域碳市場

        交易數據

        交易日期 交易品種 成交量(噸) 成交額(元) 成交均價(元/噸)
        線上交易 協議交易 線上交易 協議交易 線上交易 協議交易
        2023-05-11 TJEA22 48,800 - 1,610,400 - 33.00 -
        2023-05-10 TJEA22 20,000 - 660,000 - 33.00 -
        2023-05-09 TJEA22 20,001 - 650,033 - 32.50 -
        2023-05-05 TJEA22 71,000 - 2,302,000 - 32.42 -
        2023-04-28 TJEA22 31,000 - 1,000,060 - 32.26 -
        2023-04-26 TJEA22 50,000 - 1,600,000 - 32.00 -
        2023-04-20 TJEA22 40,000 - 1,300,000 - 32.50 -
        2023-04-19 TJEA22 60,413 - 1,929,885 - 31.94 -
        2023-04-18 TJEA22 30,884 - 977,787 - 31.66 -
        2023-04-14 TJEA22 51,111 - 1,622,396 - 31.74 -
        2023-04-12 TJEA22 20,000 - 637,600 - 31.88 -
        2023-04-10 TJEA22 62,422 - 2,007,492 - 32.16 -
        2023-04-07 TJEA22 60,000 - 1,920,000 - 32.00 -
        2023-04-03 TJEA22 58,022 - 1,820,730 - 31.38 -
        2023-03-30 TJEA22 73,432 - 2,321,920 - 31.62 -
        2023-03-28 TJEA22 31,210 - 967,510 - 31.00 -
        2023-03-27 TJEA22 60,000 - 1,920,000 - 32.00 -
        2023-03-22 TJEA22 70,422 - 2,183,082 - 31.00 -
        2023-03-20 TJEA22 389,350 - 11,558,053 - 29.69 -
        2023-03-17 TJEA22 749,344 - 20,693,187 - 27.62 -

        Copyright ? 2019 天津排放權交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP備17006934號 津公網安備 12019002000231號

        技術支持:信息技術部

        一级黄色毛片无码,性感小罗莉拍拍一级黄片,一级二级日韩av,а√天堂地址在线黄片
        <dl id="faccu"><s id="faccu"><sup id="faccu"></sup></s></dl><tr id="faccu"><small id="faccu"><delect id="faccu"></delect></small></tr>
      2. <output id="faccu"><nobr id="faccu"><delect id="faccu"></delect></nobr></output>
        1. <ins id="faccu"><option id="faccu"></option></ins>